AIC Gesamtrisiko und Dauer
Achtung: diese Angaben müssen jeweils auf die Gruppengröße und Gruppenzusammensetzung
abgestimmt werden.
Legende:
- HW = Erreichung von hochwassergeschützten Stellen
- Flucht = Fluchtmöglichkeiten
- Dauer = Gesamtdauer (Zustieg, Abstieg, Rückweg)
| Gesamtrisiko | HW | Flucht | Dauer |
| I | einfach und immer | einfach und auf der ganzen Länge der Schlucht | max. 2 Stunden |
| II | innerhalb von 15 Min. im Abstieg | innerhalb von ½ Stunde im Abstieg | zwischen 2 und 4 Stunden |
| III | innerhalb von 30 Min. im Abstieg | innerhalb von 1 Stunde im Abstieg | zwischen 4 und 8 Stunden |
| IV | innerhalb von 1 Stunde im Abstieg | innerhalb von 2 Stunden im Abstieg | zwischen 8 Stunden oder einen ganzen Tag |
| V | innerhalb von 2 Stunden im Abstieg | innerhalb von 4 Stunden im Abstieg | zwischen einem oder zwei Tage |
| VI | nach mehr als 2 Stunden im Abstieg | nach mehr als 4 Stunden im Abstieg | über zwei Tage |
--
PeterSykora - 23 Oct 2007