Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atangb01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v4, a3, III |
| Flussname | Angerbach | Bundesland | Niederösterreich | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Region | Mariazellerland | Höhendifferenz | 220 m | |
| Synonym | Talort | Wienerbruck | Gesamtzeit | 04h 05' | |
| max. Abseill. | 45 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 15.305932 | 47.877812 | 880 | 15.300536 | 47.869684 | 660 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| AngerbachCanyonFotos080819142200 | 27 Apr 2008 | GeorgB |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
