| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | itania01 | Land | it | Aic Bewertung | v3, a3, II |
| Flussname | Torrente Ania | Bundesland | Toscana | Absicherung | x |
| Schluchtname | Region | Lucca | Höhendifferenz | -65 m | |
| Synonym | Talort | Barga-Filecchio | Gesamtzeit | 02h 00' | |
| max. Abseill. | 15 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 10.51029 | 44.05817 | 215 | 10.5069 | 44.05462 | 280 |
