Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | itbarba11 | Land | Italien | Aic Bewertung | v2, a3, II |
| Flussname | Barbaira | Bundesland | Ligurien | Absicherung | xxx |
| Schluchtname | Barbaira | Region | Ligurien | Höhendifferenz | 100 m |
| Synonym | Talort | Gesamtzeit | 03h 55' | ||
| max. Abseill. | 12 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 7.58033 | 43.901 | 430m | 7.59252 | 43.89414 | 330m |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| BarbairaCanyonFotos101021072110 | 17 Aug 2010 | Wolfgang Streicher |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
