Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | slblat01 | Land | Slowenien | Aic Bewertung | v4, a1, IV |
| Flussname | Blatnica | Bundesland | Absicherung | xx | |
| Schluchtname | Blatni Graben | Region | Bohinj | Höhendifferenz | 490 m |
| Synonym | Talort | Nomenj | Gesamtzeit | 04h 03' | |
| max. Abseill. | 40 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 14.06595 | 46.29543 | 980 | 14.05402 | 46.30351 | 490 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| BlatnicaCanyonFotos090527222531 | 23 May 2009 | GeorgB |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
