Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | itBoden01 | Land | Italien | Aic Bewertung | v5, a5, IV |
| Flussname | Boggia | Bundesland | Lombardei | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Bodengo 3 | Region | Val Bregaglia | Höhendifferenz | 480 m |
| Synonym | Talort | Gordona | Gesamtzeit | 05h 05' | |
| max. Abseill. | 35 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 9.34722 | 46.27664 | 750 | 9.3666 | 46.28167 | 270 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...
| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| Bodengo3CanyonFotos100729105917 | 22 Jul 2010 | GeorgB, DanS, Markus |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
