Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atbrugg01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v3, a6, I |
| Flussname | Sturzelbach | Bundesland | Tirol | Absicherung | x |
| Schluchtname | Bruggergräben | Region | Gailtaler Alpen | Höhendifferenz | 340 m |
| Synonym | Talort | Mittewald a.d. Drau | Gesamtzeit | ka | |
| max. Abseill. | m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 12.63124 | 46.76813 | 1200 | 860 | ||
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| BruggergraebenCanyonFotos20031126 | 26 Nov 2003 | Wolfgang Stich |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
