| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | usbucks01 | Land | us | Aic Bewertung | v3, a2, V |
| Flussname | Bundesland | Utah | Absicherung | ka | |
| Schluchtname | Buckskin Gulch I - Wire Pass Wash | Region | Kanab | Höhendifferenz | ERROR: syntax error, near "1)" m |
| Synonym | Talort | Gesamtzeit | 04h 20' | ||
| max. Abseill. | m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | -112.01137 | 37.05729 | 1580 | -112.01808 | 37.01965 | |
