| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | itcampa01 | Land | it | Aic Bewertung | v4, a2, III |
| Flussname | Rio Campali | Bundesland | Liguria | Absicherung | x |
| Schluchtname | Region | Imperia | Höhendifferenz | 155 m | |
| Synonym | Talort | Pigna | Gesamtzeit | 03h 00' | |
| max. Abseill. | 38 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 7.66013 | 43.94112 | 455 | 7.65466 | 43.93832 | 300 |
