Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | chcres01 | Land | Schweiz | Aic Bewertung | v3, a3, II |
| Flussname | Bundesland | Tessin | Absicherung | xxx | |
| Schluchtname | Cresciano Inferiore | Region | Biasca | Höhendifferenz | 210 m |
| Synonym | Talort | Stazione Osonga-Cresciano | Gesamtzeit | 03h 02' | |
| max. Abseill. | 27 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 8.99913 | 46.30256 | 480 | 8.99343 | 46.30138 | 270 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| CrescianoCanyonFotos110922201544 | 2.9.2011 |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
