Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | dedürr01 | Land | Deutschland | Aic Bewertung | v1, a3, ka |
| Flussname | Dürrach | Bundesland | Bayern | Absicherung | xxx |
| Schluchtname | Region | Karwendelgebirge | Höhendifferenz | 0 m | |
| Synonym | Talort | Fall | Gesamtzeit | ka | |
| max. Abseill. | m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 11.54691 | 47.53695 | 11.54146 | 47.55816 | ||
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| DuerrachCanyonFotos090322164754 | 12 Jul 1997 | Wolfgang Streicher |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
