Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atedelb01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v5, a4, IV |
| Flussname | Edelbach | Bundesland | Tirol | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Region | Nordtiroler Alpen | Höhendifferenz | 390 m | |
| Synonym | Talort | Elmen | Gesamtzeit | 04h 01' | |
| max. Abseill. | 40 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 10.55257 | 47.34096 | 1400 | 10.54850 | 47.34167 | 1010 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...
| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| EdelbachCanyonFotos20040602 | 2 Jun 2004 | PeterSykora |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | topo.gif | manage | 106.5 K | 24 Aug 2008 - 12:42 | PeterSykora | Topo Edelbach |
