Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | aterbsa01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v3, a2, II |
| Flussname | Erb Sattl | Bundesland | Steiermark | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Erb | Region | Gesäuse | Höhendifferenz | 198 m |
| Synonym | Erb | Talort | St. Gallen | Gesamtzeit | 02h 35' |
| max. Abseill. | 25 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 14.6560 | 47.6682 | 800 | 14.6483 | 47.6682 | 602 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| ErbCanyonFotos081019205257 | 19 Oct 2008 |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
