Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atfellb | Land | Österreich | Aic Bewertung | v2, a3, III |
| Flussname | Fellbach | Bundesland | Kärnten | Absicherung | x |
| Schluchtname | Weisse Schlucht | Region | Drautal | Höhendifferenz | 140 m |
| Synonym | Talort | Lind im Drautal | Gesamtzeit | 02h 00' | |
| max. Abseill. | 10 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 13.33299 | 46.73904 | 980 | 13.33101 | 46.74374 | 840 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
