Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atfraue01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v6, a6, III |
| Flussname | Frauenbach | Bundesland | Tirol | Absicherung | x |
| Schluchtname | Region | Gailtaler Alpen | Höhendifferenz | 240 m | |
| Synonym | Talort | Lienz | Gesamtzeit | 03h 35' | |
| max. Abseill. | m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 12.86116 | 46.78001 | 940 | 700 | ||
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| FrauenbachCanyonFotos20040601 | 1 Jun 2004 | JacobKrammer |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
