Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atfreie01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v1, a3, II |
| Flussname | Freiengrabenbach | Bundesland | Niederösterreich | Absicherung | x |
| Schluchtname | Region | Hochkar | Höhendifferenz | 60 m | |
| Synonym | Talort | Göstling | Gesamtzeit | 03h 00' | |
| max. Abseill. | 7 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 14.9958 | 47.7542 | 800 | 14.9995 | 47.7588 | 740 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| FreiengrabenbachCanyonFotos080822230425 | 17 Aug 2008 | |
| FreiengrabenbachCanyonFotos090810065404 | 8. August 2009 | Stefan |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
