| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | itfuili01 | Land | it | Aic Bewertung | v3, a1, III |
| Flussname | Bundesland | Sardinien | Absicherung | x | |
| Schluchtname | Codula Fuili | Region | Nuoro | Höhendifferenz | 295 m |
| Synonym | Talort | Cala Gonone | Gesamtzeit | 02h 20' | |
| max. Abseill. | 22 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 9.60559 | 40.24832 | 300 | 9.62379 | 40.25641 | 5 |
