 In der Nähe der Arrec d'Anitch.
In der Nähe der Arrec d'Anitch.
 | Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | frlescun01 | Land | fr | Aic Bewertung | v4, a4, II | 
| Flussname | Gave de Lescun | Bundesland | Aquitanien | Absicherung | x | 
| Schluchtname | Gorge du Gave de Lescun | Region | Pyrénées-Atlantiques | Höhendifferenz | 75 m | 
| Synonym | Talort | Lescun | Gesamtzeit | 02h 50' | |
| max. Abseill. | 38 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | -0.62584 | 42.93286 | 685 | -0.62296 | 42.93456 | 610 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (27.08.1999)
  (27.08.1999)
 
 
