Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atgeojp1 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v3, a1, I |
| Flussname | Jaglingbach | Bundesland | Oberösterreich | Absicherung | x |
| Schluchtname | Region | Östl. Salzkammergutalpen | Höhendifferenz | 505 m | |
| Synonym | Geojågl | Talort | Bad Ischl | Gesamtzeit | 05h 16' |
| max. Abseill. | 20 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 13.72233 | 47.71044 | 1140 | 13.71581 | 47.69422 | 635 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...
| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| GeojaglCanyonFotos20040601 | 1 Jun 2004 | Rudi Gruber |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...| Titel | Autor | Datum |
|---|---|---|
| Salzburg/Oberösterreich | WernerBaumgarten | 25 May 2009 - 15:36 |
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | topo.gif | manage | 179.7 K | 24 Aug 2008 - 12:47 | PeterSykora | Topo Geojagl |
