Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | degiess01 | Land | Deutschland | Aic Bewertung | v1, a2, II |
| Flussname | Gießenbach | Bundesland | Bayern | Absicherung | xxx |
| Schluchtname | Vordere Gießenbachklamm | Region | Rosenheim | Höhendifferenz | 60 m |
| Synonym | Talort | Kiefersfelden | Gesamtzeit | 01h 40' | |
| max. Abseill. | 6m m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 12.13577 | 47.61582 | 660 | 12.14067 | 47.61516 | 600 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| GiessenbachKlammFotos091209215845 | 1 Aug 2009 | Wolfgang Streicher |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
Am 29.11.2009 begangen. Alle Sicherungen in gutem Zustand.
-- BertiFrosch - 30 Nov 2009