Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atgimba01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v1, a3, III |
| Flussname | Gimbach | Bundesland | Oberösterreich | Absicherung | xxx |
| Schluchtname | Region | Westl. Salzkammergutalpen | Höhendifferenz | 20 m | |
| Synonym | Gimbach Kaskaden | Talort | Bad Ischl | Gesamtzeit | 01h 25' |
| max. Abseill. | m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 13.59026 | 47.79098 | 540 | 13.5886 | 47.7865 | 520 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...
| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| GimbachKaskadenCanyonFotos20040601 | 1 Jun 2004 | PeterSykora |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | topo.gif | manage | 5.0 K | 24 Aug 2008 - 12:59 | PeterSykora | Topo Gimbach Kaskaden |
