Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | athase01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v2, a3, III |
| Flussname | Haselbach | Bundesland | Oberösterreich | Absicherung | ... |
| Schluchtname | Region | Hintergebirge | Höhendifferenz | 332 m | |
| Synonym | Talort | Unterlaussa | Gesamtzeit | 07h 15' | |
| max. Abseill. | 15 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 14.48689 | 47.7332 | 900 | 14.46831 | 47.77063 | 568 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| HaselbachCanyonFotos100103152636 | 3 Sep 2004 | GeorgB |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
