Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | athetzg01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v3, a3, IV |
| Flussname | Sitzenbach | Bundesland | Oberösterreich | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Hetzgraben | Region | Östl. Salzkammergutalpen | Höhendifferenz | 300 m |
| Synonym | Talort | Reichraming | Gesamtzeit | 08h 00' | |
| max. Abseill. | 17 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 14.44401 | 47.74769 | 860 | 14.4678 | 47.7708 | 560 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...
| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| HetzgrabenCanyonFotos20000701 | 01 Jul 2000 | PeterSykora |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | topo.gif | manage | 21.1 K | 24 Aug 2008 - 18:04 | PeterSykora | Topo Hetzgraben |
