Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | athoelg01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v3, a2, II |
| Flussname | Bundesland | Oberösterreich | Absicherung | xxx | |
| Schluchtname | Höllgraben | Region | Phyrn | Höhendifferenz | 160 m |
| Synonym | Talort | Windischgarsten | Gesamtzeit | 02h 40' | |
| max. Abseill. | 40 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 14.4065 | 47.7202 | 880 | 14.4043 | 47.7156 | 720 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| HoellgrabenCanyonFotos081014005615 | 12 Oct 2008 | GeorgB |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
