Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | chhueri01 | Land | Schweiz | Aic Bewertung | v4, a5, IV |
| Flussname | Hüribach | Bundesland | Schwyz | Absicherung | ka |
| Schluchtname | Hüribach | Region | Muotatal | Höhendifferenz | 280 m |
| Synonym | Talort | Hinterthal | Gesamtzeit | 04h 15' | |
| max. Abseill. | 24 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 8.77383 | 46.96388 | 910 | 8.77275 | 46.97129 | 630 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| HueribachCanyonFotos090325142824 | 8 Jul 2006 | Dominik Beschle, Wolfgang Streicher |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
