Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | chiragna01 | Land | Schweiz | Aic Bewertung | v4, a4, III |
| Flussname | Iragna | Bundesland | Tessin | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Iragna Inferiore | Region | Biasca | Höhendifferenz | 130 m |
| Synonym | Talort | Iragna | Gesamtzeit | 02h 51' | |
| max. Abseill. | 45 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 8.96176 | 46.32902 | 420 | 8.96557 | 46.32917 | 290 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| IragnaCanyonFotos110914205703 | 11.9.2011 |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
