Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atjungl01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v5, a1, II |
| Flussname | Müselbach | Bundesland | Vorarlberg | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Region | Vorarlberger u. Allgäuer Alpen | Höhendifferenz | 140 m | |
| Synonym | Jungle's End | Talort | Dornbirn | Gesamtzeit | 01h 50' |
| max. Abseill. | 60 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 9.79858 | 47.3808 | 860 | 9.79394 | 47.3820 | 720 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...
| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| JunglesEndCanyonFotos20040601 | 1 Jun 2004 | PeterSykora |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | topo.gif | manage | 6.9 K | 25 Aug 2008 - 08:14 | PeterSykora | Topo Jungle´s End |
