Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atkloet01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v3, a3, II |
| Flussname | Kleiner Ötscherbach | Bundesland | Niederösterreich | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Region | Ötscher | Höhendifferenz | 300 m | |
| Synonym | Talort | Langau | Gesamtzeit | 04h 05' | |
| max. Abseill. | 20 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 15.15791 | 47.84156 | 1000 | 15.13659 | 47.83969 | 700 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| KleinerOetscherbachCanyonFotos090603120222 | 31 May 2009 | GeorgB |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
