Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atkrebs01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v3, a1, III |
| Flussname | Lehnbach | Bundesland | Tirol | Absicherung | ka |
| Schluchtname | Region | Nordtiroler Alpen | Höhendifferenz | 130 m | |
| Synonym | Krebsbach | Talort | Stams | Gesamtzeit | 02h 25' |
| max. Abseill. | m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 10.9861 | 47.2889 | 790 | 10.9875 | 47.2874 | 660 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
