Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atKrimp01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v3, a4, II |
| Flussname | Krimpenbach | Bundesland | Steiermark | Absicherung | x |
| Schluchtname | Region | Hochschwab Nord | Höhendifferenz | 230 m | |
| Synonym | Talort | Wildalpen | Gesamtzeit | 03h 30' | |
| max. Abseill. | 20 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 14.92939 | 47.66903 | 800 | 14.93299 | 47.67383 | 570 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
