Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atkuehb01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v3, a1, II |
| Flussname | Kühbach | Bundesland | Tirol | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Bärenfallklamm | Region | Tannheimer Berge | Höhendifferenz | 209 m |
| Synonym | Talort | Reutte | Gesamtzeit | 02h 35' | |
| max. Abseill. | 35 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 10.68699 | 47.51077 | 1079 | 10.68839 | 47.5132 | 870 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| KuehbachCanyonFotos100306192132 | 1 Oct 2005 | Wolfgang Streicher |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
