Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atlassi01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v4, a3, II |
| Flussname | Lassingbach | Bundesland | Niederösterreich | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Lassingfall | Region | Niederösterreichische Kalkalpen | Höhendifferenz | 170 m |
| Synonym | Talort | Wienerbruck | Gesamtzeit | 04h 45' | |
| max. Abseill. | m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 15.29639 | 47.85044 | 790 | 15.28879 | 47.85288 | 620 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| LassingfallCanyonFotos20040810 | 10 Aug 2004 | GeorgB |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
