Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | ilavar01 | Land | Italien | Aic Bewertung | v4, a3, III |
| Flussname | Rio Lavarie | Bundesland | Friaul | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Region | Udine | Höhendifferenz | 150 m | |
| Synonym | Talort | Carnia | Gesamtzeit | 02h 20' | |
| max. Abseill. | 30 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 13.15807 | 46.38349 | 420 | 13.16024 | 46.38551 | 270 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| LavarieCanyonFotos091026212921 | 8 Aug 2009 | Wolfgang Streicher |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
