Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atmalta01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v2, a5, II |
| Flussname | Malta | Bundesland | Kärnten | Absicherung | x |
| Schluchtname | Region | Maltatal | Höhendifferenz | 50 m | |
| Synonym | Talort | Gmünd | Gesamtzeit | 01h 45' | |
| max. Abseill. | 10 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 13.43287 | 47.01390 | 950 | 13.43632 | 47.00859 | 900 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
