Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atmirab01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v5, a2, III |
| Flussname | Mirabach | Bundesland | Niederösterreich | Absicherung | x |
| Schluchtname | Mirafall | Region | Ötschergebiet | Höhendifferenz | 120 m |
| Synonym | Talort | Mitterbach am Erlaufsee | Gesamtzeit | 05h 20' | |
| max. Abseill. | 45 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 15.2449 | 47.8458 | 820 | 15.24919 | 47.8433 | 700 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| MirafallCanyonFotos080820155827 | 27 Jul 2008 | Georg |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
