Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atmoiß01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v3, a1, III |
| Flussname | Moißenbach | Bundesland | Niederösterreich | Absicherung | x |
| Schluchtname | Moißengraben | Region | Niederösterreichische Kalkalpen | Höhendifferenz | 156 m |
| Synonym | Talort | Wienerbruck | Gesamtzeit | 05h 30' | |
| max. Abseill. | 15 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 15.23125 | 47.85046 | 860 | 15.2406 | 47.8430 | 704 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
