Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | slMostn01 | Land | Slowenien | Aic Bewertung | v2, a4, III |
| Flussname | Mostnica | Bundesland | Absicherung | ... | |
| Schluchtname | Region | Bohinj | Höhendifferenz | 120 m | |
| Synonym | Talort | Stara Fuzina | Gesamtzeit | 02h 40' | |
| max. Abseill. | m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 13.8828 | 46.3109 | 680 | 13.8887 | 46.2927 | 560 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| MostnicaCanyonFotos080904233252 | 1 Sep 2008 | GeorgB |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
