Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atmuehl01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v3, a2, IV |
| Flussname | Bundesland | Steiermark | Absicherung | x | |
| Schluchtname | Mühlgraben | Region | Schneealpe | Höhendifferenz | 138 m |
| Synonym | Krampengully | Talort | Neuberg an der Mürz | Gesamtzeit | 02h 10' |
| max. Abseill. | 25 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 15.53205 | 47.67354 | 900 | 15.53306 | 47.67177 | 762 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...
| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| MuehlgrabenCanyonFotos090503152836 | 2 May 2009 | GeorgB |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | krampengully.pdf | manage | 36.7 K | 03 May 2009 - 16:20 | GeorgB | |
| | krampengully.svg | manage | 36.0 K | 03 May 2009 - 16:20 | GeorgB | |
| | krampengully_topo.png | manage | 42.0 K | 03 May 2009 - 16:26 | GeorgB |
