Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atdafins01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v4, a3, III |
| Flussname | Dafinser Bach | Bundesland | Vorarlberg | Absicherung | x |
| Schluchtname | Mühltobel | Region | Vorderland | Höhendifferenz | 340 m |
| Synonym | Talort | Zwischenwasser | Gesamtzeit | 04h 35' | |
| max. Abseill. | 53 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 9.69661 | 47.2860 | 860 | 9.67099 | 47.2904 | 520 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| MuehltobelCanyonFotos081028133334 | 02.07.2006 | Wolfgang Streicher |
| MuehltobelCanyonFotos091007153925 | 18 Sep 2009 | Wolfgang Streicher |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
