Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atnixen01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v3, a3, III |
| Flussname | Fallendwasser | Bundesland | Oberösterreich | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Region | Westl. Salzkammergutalpen | Höhendifferenz | 100 m | |
| Synonym | Nixenfall | Talort | Bad Ischl | Gesamtzeit | 01h 50' |
| max. Abseill. | 30 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 13.55746 | 47.78196 | 640 | 13.5549 | 47.7850 | 540 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...
| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| NixenfallCanyonFotos20040601 | 1 Jun 2004 | PeterSykora |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | topo.gif | manage | 6.5 K | 26 Aug 2008 - 05:50 | PeterSykora | Topo Nixenfall |
