| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | IMG_4884.JPG | manage | 296.7 K | 03 May 2009 - 19:27 | GeorgB | Erste Sprungmöglichkeit |
| | IMG_4907.JPG | manage | 210.9 K | 03 May 2009 - 19:27 | GeorgB | Sprung |
| | IMG_4920.JPG | manage | 335.6 K | 03 May 2009 - 19:27 | GeorgB | C28 |
| | IMG_4929.JPG | manage | 278.1 K | 03 May 2009 - 19:27 | GeorgB | S5 |
| | IMG_4937.JPG | manage | 297.6 K | 03 May 2009 - 19:27 | GeorgB | C11 |
| | IMG_4944.JPG | manage | 162.4 K | 03 May 2009 - 19:27 | GeorgB | Beginn trockener Abschnitt |
| | IMG_4954.JPG | manage | 199.5 K | 03 May 2009 - 19:27 | GeorgB | Zwischen C22 und C33 |
| | IMG_4966.JPG | manage | 301.8 K | 03 May 2009 - 19:27 | GeorgB | C35 mit Wasseraustritt |
| | IMG_4976.JPG | manage | 312.8 K | 03 May 2009 - 19:27 | GeorgB | Letzte Sprungmöglichkeit |
| | serie_arno.JPG | manage | 526.7 K | 03 May 2009 - 19:27 | GeorgB | Sprungserie |
