Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | itnovarz01 | Land | Italien | Aic Bewertung | v4, a3, IV |
| Flussname | Torrente Novarza | Bundesland | Friaul | Absicherung | x |
| Schluchtname | Region | Udine | Höhendifferenz | 320 m | |
| Synonym | Talort | Ampezzo | Gesamtzeit | 05h 40' | |
| max. Abseill. | 35m m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 12.76871 | 46.45808 | 1000 | 12.77045 | 46.45081 | 680 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| NovarzaCanyonFotos091026075330 | 8 Oct 2007 | Wolfgang Streicher |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
