Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atochs01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v4, a4, IV |
| Flussname | Feistritz | Bundesland | Kärnten | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Ochsenschlucht | Region | Oberes Drautal | Höhendifferenz | 180 m |
| Synonym | Talort | Berg im Drautal | Gesamtzeit | 04h 40' | |
| max. Abseill. | 15 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 13.12497 | 46.71359 | 840 | 13.12798 | 46.72892 | 660 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| OchsenschluchtCanyonFotos100707221633 | 3 Jul 2010 | GeorgB |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
