Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atoetzb01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v3, a2, IV |
| Flussname | Ötzbach | Bundesland | Oberösterreich | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Region | Totes Gebirge | Höhendifferenz | 117 m | |
| Synonym | Talort | Hinterstoder | Gesamtzeit | 02h 50' | |
| max. Abseill. | 18 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 14.13564 | 47.75253 | 650 | 14.14826 | 47.76165 | 533 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| OetzbachCanyonFotos090611211319 | 11 Jun 2009 | GeorgB |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
