Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | ipatoc01 | Land | Italien | Aic Bewertung | v3, a3, III |
| Flussname | Rio Patoc | Bundesland | Friaul | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Region | Udine | Höhendifferenz | 85 m | |
| Synonym | Talort | Chiusaforte | Gesamtzeit | 02h 50' | |
| max. Abseill. | 18 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 13.32402 | 46.41826 | 485 | 13.3201 | 46.41919 | 400 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| PatocCanyonFotos091027131519 | 9 Aug 2009 | Wolfgang Streicher |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
