Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | ivinad01 | Land | Italien | Aic Bewertung | v4, a4, V |
| Flussname | Picchions-Vinadia | Bundesland | Friaul | Absicherung | x |
| Schluchtname | Region | Udine | Höhendifferenz | 350 m | |
| Synonym | Talort | Tolmezzo | Gesamtzeit | 06h 07' | |
| max. Abseill. | 30m m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 12.95025 | 46.4437 | 790 | 12.96393 | 46.41273 | 440 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| PichionsVinadiaCanyonFotos091026140500 | 7 Aug 2009 | Wolfgang Streicher |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
