Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atpitzb01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v4, a4, III |
| Flussname | Pitzbach | Bundesland | Tirol | Absicherung | x |
| Schluchtname | Region | (Vor-)Karwendel | Höhendifferenz | 110 m | |
| Synonym | Talort | Achenkirch (A), Lenggries (D) | Gesamtzeit | 03h 05' | |
| max. Abseill. | 28m m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 11.60536 | 47.56434 | 975 | 11.60152 | 47.56754 | 865 |
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| PitzbachCanyonFotos101023164915 | 13 Oct 2009 | Wolfgang Streicher |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
