Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atplots01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v3, a1, III |
| Flussname | PlotschenbachCanyon | Bundesland | Steiermark | Absicherung | x |
| Schluchtname | Plotschgraben | Region | Schneealpe | Höhendifferenz | 268 m |
| Synonym | Talort | Frein an der Mürz | Gesamtzeit | 03h 50' | |
| max. Abseill. | 32 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 15.49676 | 47.72801 | 1120 | 15.48617 | 47.72817 | 852 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| PlotschenbachCanyonFotos090503165629 | 3 May 2009 | GeorgB |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
