Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | slprede01 | Land | Slowenien | Aic Bewertung | v4, a4, III |
| Flussname | Predelica | Bundesland | Absicherung | xx | |
| Schluchtname | Predelica | Region | Julische Alpen | Höhendifferenz | 400 m |
| Synonym | Talort | Log Pod Mangartom | Gesamtzeit | 05h 20' | |
| max. Abseill. | 32 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 13.587920665740966 | 46.419251221031146 | 1050 | 13.602168560028076 | 46.409265431293754 | 650 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| PredelicaCanyonFotos080902205200 | 1 Sep 2008 | GeorgB |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
