| Einstieg bei der Wasserableitung (anno 2007) . | hier hat sich (bezogen auf 2001) wenig geändert . | Aufkiesung direkt unterhalb der Staumauer . |
| nach dem Zufluss des Rio Tralba (forra dei boscaioli) . | hier waren vor dem Murenabgang schöne Gumpen (vgl. Foto 2001) . | auch hier aufgekiest (vgl. Foto 2001) . |
| vgl. auch hier mit 2001 ! . |
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rio_Alba_(1).JPG | manage | 99.7 K | 27 Jul 2009 - 21:34 | WolfgangStreicher | Einstieg bei der Wasserableitung (anno 2007) |
| | Rio_Alba_(10).JPG | manage | 99.2 K | 27 Jul 2009 - 21:44 | WolfgangStreicher | hier hat sich (bezogen auf 2001) wenig geändert |
| | Rio_Alba_(2).JPG | manage | 98.8 K | 27 Jul 2009 - 21:36 | WolfgangStreicher | Aufkiesung direkt unterhalb der Staumauer |
| | Rio_Alba_(5).JPG | manage | 99.9 K | 27 Jul 2009 - 21:37 | WolfgangStreicher | nach dem Zufluss des Rio Tralba (forra dei boscaioli) |
| | Rio_Alba_(6).JPG | manage | 99.0 K | 27 Jul 2009 - 21:39 | WolfgangStreicher | hier waren vor dem Murenabgang schöne Gumpen (vgl. Foto 2001) |
| | Rio_Alba_(7).JPG | manage | 98.7 K | 27 Jul 2009 - 21:40 | WolfgangStreicher | auch hier aufgekiest (vgl. Foto 2001) |
| | Rio_Alba_(9).JPG | manage | 99.9 K | 27 Jul 2009 - 21:43 | WolfgangStreicher | vgl. auch hier mit 2001 ! |
